Country name in Japanese – 国名
Where are you from?
あなたはどこから来ましたか?
So far people from more than 100 countries visit this site.
Thanks!
You may answer to this question like this,
わたしは○○から来ました。
In 〇〇, you can say your country name.
In my case, わたしは日本からきました is answer.
In this post, let’s study your country name in Japanese.
List of country name in Japanese language
This is list of country name.
Country name starts from アto ロ.
I add additional information about some countries in Note.
No. | English country name | In Japanese | Note |
1 | ICELAND | アイスランド | |
2 | IRELAND | アイルランド | |
3 | AZERBAIDJAN | アゼルバイジャン | |
4 | AFGHANISTAN | アフガニスタン | |
5 | UNITED ARAB EMIRATES | アラブ首長国連邦 | |
6 | ALGERIA | アルジェリア | |
7 | ARGENTINA | アルゼンチン | |
8 | ALBANIA | アルバニア | |
9 | ARMENIA | アルメニア | |
10 | ANGOLA | アンゴラ | |
11 | ANTIGUA & BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | |
12 | ANDORRA | アンドラ | |
13 | YEMEN | イエメン | |
14 | ISRAEL | イスラエル | |
15 | ITALY | イタリア | Often written as 伊国 or 伊 |
16 | IRAQ | イラク | |
17 | IRAN | イラン | |
18 | INDIA | インド | Often written as 印度 or 印 |
19 | INDONESIA | インドネシア | |
20 | UGANDA | ウガンダ | |
21 | UKRAINE | ウクライナ | |
22 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | |
23 | URUGUAY | ウルグアイ | |
24 | UNITED KINGDOM | イギリス | Often written as 英国 or 英 |
25 | ECUADOR | エクアドル | |
26 | EGYPT | エジプト | |
27 | ESTONIA | エストニア | |
28 | ESWATINI | エスワティニ | |
29 | ETHIOPIA | エチオピア | |
30 | ERITREA | エリトリア | |
31 | EL SALVADOR | エルサルバドル | |
32 | AUSTRALIA | オーストラリア | |
33 | AUSTRIA | オーストリア | |
34 | OMAN | オマーン | |
35 | NETHERLANDS | オランダ | Often written as 阿蘭陀 or 蘭 |
36 | CAPE VERDE | カーボベルデ | |
37 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | |
38 | QATAR | カタール | |
39 | CANADA | カナダ | |
40 | CAMEROON | カメルーン | |
41 | KOREA (REP. OF KOREA) | 大韓民国 | Often shorten as 韓国 |
42 | CAMBODIA | カンボジア | |
43 | GHANA | ガーナ | |
44 | GUYANA | ガイアナ | |
45 | GABON | ガボン | |
46 | GAMBIA | ガンビア | |
47 | NORTH MACEDONIA | 北マケドニア | |
48 | CYPRUS | キプロス | |
49 | CUBA | キューバ | |
50 | KIRIBATI | キリバス | |
51 | KYRGYZSTAN | キルギス | |
52 | GUINEA | ギニア | |
53 | GUINEA-BISSAU | ギニアビサウ | |
54 | GREECE | ギリシャ | |
55 | KUWAIT | クウェート | |
56 | COOK ISLANDS | クック諸島 | |
57 | CROATIA | クロアチア | |
58 | GUATEMALA | グアテマラ | |
59 | GRENADA | グレナダ | |
60 | KENYA | ケニア | |
61 | COTE D’IVOIRE | コートジボワール | |
62 | COSTA RICA | コスタリカ | |
63 | KOSOVO | コソボ | |
64 | COMOROS | コモロ | |
65 | COLOMBIA | コロンビア | |
66 | CONGO | コンゴ共和国 | |
67 | DEM. REP. OF CONGO | コンゴ民主共和国 | |
68 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア | |
69 | INDEPENDENT STATE OF SAMOA | サモア | |
70 | SAO TOME & PRINCIPE | サントメ・プリンシペ | |
71 | SAN MARINO | サンマリノ | |
72 | ZAMBIA | ザンビア | |
73 | SIERRA LEONE | シエラレオネ | |
74 | SYRIA | シリア | |
75 | SINGAPORE | シンガポール | Often shown as 星 |
76 | DJIBOUTI | ジブチ | |
77 | JAMAICA | ジャマイカ | |
78 | GEORGIA | ジョージア | |
79 | ZIMBABWE | ジンバブエ | |
80 | SUDAN | スーダン | |
81 | SWITZERLAND | スイス | |
82 | SWEDEN | スウェーデン | |
83 | SPAIN | スペイン | |
84 | SURINAME | スリナム | |
85 | SRI LANKA | スリランカ | |
86 | SLOVAKIA | スロバキア | |
87 | SLOVENIA | スロベニア | |
88 | SEYCHELLES | セーシェル | |
89 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | |
90 | SENEGAL | セネガル | |
91 | SERBIA | セルビア | |
92 | ST. CHRISTOPHER & NEVIS | セントクリストファー・ネービス | |
93 | ST. VINCENT & THE GRENADINES | セントビンセント・グレナディーン諸島 | |
94 | ST. LUCIA | セントルシア | |
95 | SOMALIA | ソマリア | |
96 | SOLOMON ISLANDS | ソロモン | |
97 | THAILAND | タイ | |
98 | TAIWAN | 台湾 | |
99 | TADZHIKISTAN | タジキスタン | |
100 | TANZANIA | タンザニア | |
101 | CZECH | チェコ | |
102 | CHAD | チャド | |
103 | CENTRAL AFRICAN REP. | 中央アフリカ | |
104 | CHINA | 中華人民共和国 | Often shorten as 中国 |
105 | TUNISIA | チュニジア | |
106 | CHILE | チリ | |
107 | TUVALU | ツバル | |
108 | DENMARK | デンマーク | |
109 | TOGO | トーゴ | |
110 | TRINIDAD & TOBAGO | トリニダード・トバゴ | |
111 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | |
112 | TURKEY | トルコ | |
113 | TONGA | トンガ | |
114 | GERMANY | ドイツ | Often shown as 独国 or 独 |
115 | DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | |
116 | COMMOMWEALTH OF DOMINICA | ドミニカ国 | |
117 | NIGERIA | ナイジェリア | |
118 | NAURU | ナウル | |
119 | NAMIBIA | ナミビア | |
120 | NICARAGUA | ニカラグア | |
121 | NIGER | ニジェール | |
122 | JAPAN | 日本 | |
123 | NEW ZEALAND | ニュージーランド | |
124 | NEPAL | ネパール | |
125 | NORWAY | ノルウェー | |
126 | HAITI | ハイチ | |
127 | HUNGARY | ハンガリー | |
128 | BAHRAIN | バーレーン | |
129 | VATICAN | バチカン | |
130 | VANUATU | バヌアツ | |
131 | BAHAMAS | バハマ | |
132 | BARBADOS | バルバドス | |
133 | BANGLADESH | バングラデシュ | |
134 | PAKISTAN | パキスタン | |
135 | PANAMA | パナマ | |
136 | PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア | |
137 | PALAU | パラオ | |
138 | PARAGUAY | パラグアイ | |
139 | PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION | パレスチナ(PLO) | |
140 | TIMOR-LESTE | 東ティモール | |
141 | FIJI | フィジー | |
142 | PHILIPPINES | フィリピン | |
143 | FINLAND | フィンランド | |
144 | FRANCE | フランス | |
145 | BHUTAN | ブータン | |
146 | BRAZIL | ブラジル | |
147 | BULGARIA | ブルガリア | |
148 | BURKINA FASO | ブルキナファソ | |
149 | BRUNEI DARUSSALAM | ブルネイ・ダルサラーム | |
150 | BURUNDI | ブルンジ | |
151 | U.S.A. | アメリカ | Often called 米国 |
152 | VIETNAM | ベトナム | Often shown as 越国 or 越 |
153 | BENIN | ベナン | |
154 | VENEZUELA | ベネズエラ | |
155 | BELARUS | ベラルーシ | |
156 | BELIZE | ベリーズ | |
157 | BELGIUM | ベルギー | |
158 | PERU | ペルー | |
159 | HONDURAS | ホンジュラス | |
160 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
161 | BOTSWANA | ボツワナ | |
162 | BOLIVIA | ボリビア | |
163 | POLAND | ポーランド | |
164 | PORTUGAL | ポルトガル | |
165 | HONG KONG | 香港 | |
166 | REP. OF THE MARSHALL IS. | マーシャル | |
167 | MADAGASCAR | マダガスカル | |
168 | MALAWI | マラウイ | |
169 | MALI | マリ | |
170 | MALTA | マルタ | |
171 | MALAYSIA | マレーシア | |
172 | MICRONESIA | ミクロネシア | |
173 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ | |
174 | SOUTH SUDAN | 南スーダン | |
175 | MYANMAR | ミャンマー | |
176 | MEXICO | メキシコ | |
177 | MAURITIUS | モーリシャス | |
178 | MAURITANIA | モーリタニア | |
179 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | |
180 | MONACO | モナコ | |
181 | MALDIVES | モルディブ | |
182 | MOLDOVA | モルドバ | |
183 | MOROCCO | モロッコ | |
184 | MONGOLIA | モンゴル | |
185 | MONTENEGRO | モンテネグロ | |
186 | JORDAN | ヨルダン | |
187 | LAOS | ラオス | |
188 | LATVIA | ラトビア | |
189 | LITHUANIA | リトアニア | |
190 | LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | |
191 | LIBYA | リビア | |
192 | LIBERIA | リベリア | |
193 | ROMANIA | ルーマニア | |
194 | LUXEMBOURG | ルクセンブルク | |
195 | RWANDA | ルワンダ | |
196 | LESOTHO | レソト | |
197 | LEBANON | レバノン | |
198 | RUSSIA FEDERATION | ロシア連邦 | Often written as 露 |
Can you find your country name in list?
Most of country name in Japanese come from English sound or Chinese but there are some exceptions.
UK is イギリス since it is said that イギリス come from Inglês in Portugal language and Engels in Dutch language.
Both mean English and Japanese had relationship with Portugal and Dutch people since 17 century.
Germany is also tricky a bit. Germany is called ドイツ and this comes from ドイチュランド(Deutschland)in German language, which means their country name.
This is not from English.
We often use country name in conversation and report.
It’s useful to know some of these country name you are interested in.
How was this post?
If you like this or feel this is useful, please share on Facebook and retweet on Twitter!
If you wanna join Leo Sensei’s group on Facebook, click Facebook mark on top or bottom and send friend request to me. You can get updated information and ask me freely about Japanese language and culture and so on.
Thank you for the website it’s very useful
Hi Leo Sensei , i am from Singapoe , i can find my country name in the list , thx. However , there is a side note in Singapore , you mention always shown as 星 , may i know what it means , any example ? Thx
Hi, I wrote “often shown in 星”.
News paper or report often show Singapore as 星 or 星国 for short.
Thanks.